Εμφάνιση: | Κίτρινο έως καφέ κόκκινο υγρό | Αξιολόγηση: | 1.8-2.2% |
---|---|---|---|
pH (1% υγρά, 20°C): | 4.0-7.0 | Διαλυτότητα: | Λύσιμο στο νερό |
PB: | ≤10mg/kg | ΟΠΩΣ: | ≤ 2 mg/kg |
Επικεφαλής: | ≤ 5 mg/kg | Hg: | ≤1mg/kg |
Συνολικός αριθμός πλάκες: | ≤500cfu/g | Ζύμη & φόρμες: | ≤ 100cfu/g |
Επισημαίνω: | WStable Ρετινόλη,WStable Ρετινόλη Αντιγηραντικά Αντιοξειδωτικά,68-26-8 WStable Ρετινόλη |
Ονομασία του προϊόντος
WStable Ρετινόλη
Περιγραφή
ΠΡΟΤΑΣΙΑ
Πλεονεκτήματα και εφαρμογές
Αποθήκευση και σταθερότητα
Εφαρμογές
Δοσολογία
00,4-1,0%